DaMatta Fastest in 1st Wet Practice in Cleveland
Quote selected text Published June 23rd, 2006 in Main1 C. da Matta 10 RuSPORT 1:02.595 121.121
2 A. Tagliani 15 Team Australia 1:03.133 120.089
3 P. Tracy 3 Forsythe Championship Racing 1:04.911 116.800
4 A. Allmendinger 7 Forsythe Championship Racing 1:05.039 116.570
5 J. Wilson 9 RuSPORT 1:05.085 116.488
6 C. Zwolsman 34 Mi-Jack Conquest Racing 1:05.922 115.009
7 J. Heylen 11 Dale Coyne Racing 1:06.164 114.588
8 S. Bourdais 1 Newman/Haas Racing 1:06.376 114.222
9 W. Power 5 Team Australia 1:06.426 114.136
10 K. Legge 20 PKV Racing 1:06.481 114.042
11 N. Philippe 4 CTE Racing - HVM 1:06.555 113.915
12 A. Ranger 27 Mi-Jack Conquest Racing 1:06.793 113.509
13 B. Junqueira 2 Newman/Haas Racing 1:07.797 111.828
14 M. Dominguez 19 Dale Coyne Racing 1:08.051 111.411
15 T. Kasemets 18 Rocketsports Racing 1:08.191 111.182
16 N. Pastorelli 8 Rocketsports Racing 1:08.372 110.887
17 O. Servia 6 PKV Racing 1:08.412 110.823
18 D. Clarke 14 CTE Racing - HVM 1:10.943 106.869
- Jimmie Johnson fastest in Cup practice at Phoenix
- Kansas NASCAR Race to be Aired in Cleveland
- Interview with Cleveland Grand Prix CEO Michael Lanigan
- Johnson crashes in Friday practice, will qualify backup car-UPDATE
- Johnson tops first practice at Pocono, Busch wrecks

No Responses to “DaMatta Fastest in 1st Wet Practice in Cleveland”
Please Wait
Leave a Reply