Nationwide SeriesFIN, ST, CAR, DRIVER, MAKE, SPONSOR, PTS/BNS, LAPS, STATUS, WINNINGS

1 6 20 Kyle Busch Toyota Doosan Infracore 190/5 80 Running 113,345
2 4 59 Marcos Ambrose Ford Kingsford Hickory Charcoal 170/0 80 Running 88,043
3 2 40 Scott Pruett Dodge Fastenal 175/10 80 Running 72,843
4 3 60 Carl Edwards Ford Scotts Water Smart 165/5 80 Running 57,250
5 7 9 Patrick Carpentier * Dodge Auto Value 160/5 80 Running 56,368
6 8 2 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 150/0 80 Running 47,500
7 21 29 Scott Wimmer Chevrolet Holiday Inn / Holiday Inn Express 151/5 80 Running 52,878
8 28 88 Brad Keselowski Chevrolet U.S. Navy 142/0 80 Running 51,838
9 24 1 Mike Bliss Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 138/0 80 Running 52,343
10 12 66 Steve Wallace Chevrolet Atreus Homes & Communities 134/0 80 Running 51,068
11 33 99 David Reutimann Toyota Aaron’s Dream Machine 130/0 80 Running 44,100
12 19 7 Mike Wallace Toyota GEICO 127/0 80 Running 49,868
13 11 12 Sam Hornish Jr. Dodge Penske Truck Rental 124/0 80 Running 43,175
14 32 5 Adrian Fernandez Chevrolet Lowe’s 121/0 80 Running 49,518
15 17 64 Max Papis Chevrolet Atreus Homes & Communities 118/0 80 Running 49,343
16 13 27 Brad Coleman Ford Carino’s Italian Grill 115/0 80 Running 49,268
17 9 111 Jason Keller Chevrolet America’s Incredible Pizza Company 117/5 80 Running 49,043
18 16 22 Ruben Pardo Dodge Bombardier Learjet / Telcel 109/0 80 Running 48,618
19 26 28 Kenny Wallace Chevrolet Reel Deal “Card Games” on Phantom EFX 106/0 80 Running 48,493
20 23 37 Rafael Martinez Ford Scotiabank Inverlat / Canel’s 103/0 80 Running 42,900
21 36 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 100/0 80 Running 48,318
22 22 6 David Ragan Ford Discount Tire 97/0 80 Running 41,800
23 41 4 Landon Cassill * Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 94/0 80 Running 49,618
24 42 161 Kevin Lepage Ford Specialty Racing 91/0 80 Running 48,168
25 30 - D J Kennington Unknown No Sponsor 88/0 80 Running 48,293
26 14 17 Erik Darnell Ford CitiFinancial 85/0 80 Running 41,600
27 37 198 Alex Garcia Chevrolet Dixien / OmniSource Corp. 82/0 80 Running 41,550
28 27 24 Brian Simo Chevrolet Hefty 79/0 80 Running 47,968
29 25 41 Kyle Krisiloff Dodge Polaroid 76/0 80 Running 47,918
30 35 30 Stanton Barrett Chevrolet NOS Energy Drink / 4caring.org 73/0 80 Running 41,650
31 18 47 Kelly Bires Ford Clorox 70/0 79 Transmission 47,788
32 15 33 Ron Hornaday Chevrolet RoadLoans.com 67/0 79 Running 47,728
33 1 16 Colin Braun Ford 3M 69/5 77 Running 50,693
34 10 186 Antonio Perez Dodge Telmex / Chivas Racing 61/0 76 Running 41,190
35 5 25 Boris Said Ford No Fear / Team Smithfield / Advance Auto Parts 58/0 54 Accident 47,628
36 20 32 Michel Jourdain Jr. Toyota Visit Durango / Visit Mexico 55/0 39 Accident 47,593
37 34 109 Kevin O’Connell Chevrolet Gen’l Environmental Mgmt / Taleo Grill 52/0 32 Accident 41,090
38 38 331 Kenny Hendrick Chevrolet INTERUSH / GrandStay.net 49/0 30 Handling 41,035
39 29 184 Jose Luis Ramirez Dodge The Perfect Game / Rayere 46/0 28 Electrical 40,985
40 31 90 Chris Cook Chevrolet Drifting Mexico 43/0 20 Brakes 40,900
41 43 91 Larry Gunselman Chevrolet MSRP Motorsports 40/0 17 Handling 40,815
42 40 52 Scott Gaylord Ford Means Racing 37/0 12 Brakes 40,745
43 39 01 Kertus Davis Chevrolet RaceGirl 34/0 1 Accident 40,625
44 - 05 Brett Rowe Chevrolet 31-W Insulation / CertainTeed PE 0 DNS 0
45 - 89 Morgan Shepherd Dodge Victory In Jesus PE 0 DNS 0
46 - 149 Derrike Cope Chevrolet Jay Robinson Inc. PE 0 DNS 0
47 - 0 Joe Fox Chevrolet Lori Morgan PE 0 DNS 0

Related Stories: RULES FOR COMMENTING BELOW: Profanity, inappropriate comments, racial slurs and attacking others on this blog will not be tolerated. Breaking these rules will first get your posts removed and then you will be banned. In other words, spirited debate is always encouraged here but be respectful doing it. :)

No Responses to “Nationwide Series Corona Mexico 200 Mexico City Race Results”  

  1. No Comments

Leave a Reply

Login or Register